05/05/24 - Equip'Athlé Printanier (09-32-65)
AUCH - OCC - 032 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
APA 65
|
||||||||||||||||||
-
|
||||||||||||||||||
4 X 60m Mixte / MIM | Finale directe | 2 | 31''30 | 24 | X/ | 05/05 | ||||||||||||
4 X 60m Mixte / BEM | Finale directe | 3 | 36''27 | 11 | X/ | 05/05 | ||||||||||||
APA 65 - S/L A.C.M RUNNING CLU
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
DUROULLE Leeloo | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 4 | 43''60 (+0.6) | 13 | MIF/09 | 05/05 | |||||||||||
DUROULLE Leeloo | Triple Saut / MIF | Finale directe | 6 | 7m72 (-1.4) | 13 | MIF/09 | 05/05 | |||||||||||
DUROULLE Leeloo | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 20m41 | 25 | MIF/09 | 05/05 | |||||||||||
DUROULLE Leeloo | Triathlon / MIF | Résultat | 22 | 51 pts | D1 | MIF/09 | 05/05 | |||||||||||
LAUREYS Pauline | 80m / MIF | Finale directe | 5 | 11''70 (+0.8) | 19 | MIF/10 | 05/05 | |||||||||||
LAUREYS Pauline | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 3m70 (-1.5) | 18 | MIF/10 | 05/05 | |||||||||||
LAUREYS Pauline | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 6m48 | 18 | MIF/10 | 05/05 | |||||||||||
LAUREYS Pauline | Triathlon / MIF | Résultat | 20 | 55 pts | D1 | MIF/10 | 05/05 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
DUBOSC Romain | 1 000m / BEM | Finale directe | 6 | 3'37''52 | 22 | BEM/12 | 05/05 | |||||||||||
DUBOSC Romain | Longueur / BEM | Finale directe | 7 | 3m62 (-0.5) | 20 | BEM/12 | 05/05 | |||||||||||
DUBOSC Romain | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 8 | 11m45 | 13 | BEM/12 | 05/05 | |||||||||||
DUBOSC Romain | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 55 pts | D1 | BEM/12 | 05/05 | |||||||||||
HENTRY Jossua | 80m / MIM | Finale directe | 4 | 12''19 (+0.1) | 12 | MIM/10 | 05/05 | |||||||||||
HENTRY Jossua | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 3m62 (-0.3) | 12 | MIM/10 | 05/05 | |||||||||||
HENTRY Jossua | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 6 | 5m32 | 7 | MIM/10 | 05/05 | |||||||||||
HENTRY Jossua | Triathlon / MIM | Résultat | 20 | 31 pts | D5 | MIM/10 | 05/05 |
Écrire commentaire