autour-de-gargas-2022 | ||||||||
AVENTIGNAN | ||||||||
2022 | ||||||||
15km course - Autour de Gargas 2022 | ||||||||
Classement | Nom | Prénom | Classement par Sexe | Sexe | Classement par Cat. | Abbrev. Catégorie | Club | Temps Arrondi |
1 | FERNANDEZ | Nicolas | 1 | M | 1 | SE | 00:52:25 | |
2 | GARCIA | Jonathan | 2 | M | 2 | SE | TRAIL DU MOURTIS | 00:57:03 |
3 | GUENNO | José | 3 | M | 1 | V1 | ESCLOPS D'AZUN | 00:57:19 |
4 | GABARRE | Anthony | 4 | M | 3 | SE | LES GALOPINS DU CAGIRE | 00:58:23 |
5 | BALAGUERÓ NIETO | Jordi | 5 | M | 2 | V1 | ARANTRAILRUNNERS | 00:58:47 |
6 | LASTISNERES | Frederic | 6 | M | 1 | V2 | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 01:00:03 |
7 | ARRAOU | Damien | 7 | M | 4 | SE | ENDURANCE 65 | 01:00:23 |
8 | TABOUELLE | Clément | 8 | M | 5 | SE | 01:00:26 | |
9 | FONTAN | Mathis | 9 | M | 1 | JU | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 01:00:44 |
10 | CARMOUZE | Quentin | 10 | M | 6 | SE | ACBB | 01:01:47 |
11 | LACOURT | Nathan | 11 | M | 1 | ES | TRAIL DU MOURTIS | 01:01:58 |
12 | FERREIRA | Jose | 12 | M | 3 | V1 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | 01:02:01 |
13 | CANTET | Clément | 13 | M | 7 | SE | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 01:02:14 |
14 | FOISSAC | Rémy | 14 | M | 8 | SE | TRAIL DU MOURTIS | 01:02:20 |
15 | GAILLARD | Laurent | 15 | M | 4 | V1 | TRAIL DU MOURTIS | 01:02:39 |
16 | GUY | Laurent | 16 | M | 5 | V1 | TEAM12 | 01:03:07 |
17 | RESSENCOURT | Eric | 17 | M | 6 | V1 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 01:03:30 |
18 | LOUP | Ludovic | 18 | M | 9 | SE | TRAIL DU MOURTIS | 01:04:28 |
19 | ESPARON | Mathieu | 19 | M | 10 | SE | LES GALOPINS DU CAGIRE | 01:04:36 |
20 | DELAMARE | Maxime | 20 | M | 11 | SE | 01:04:40 | |
21 | FERNANDEZ | Jean Christophe | 21 | M | 2 | V2 | 01:05:04 | |
22 | CARINI | Davy | 22 | M | 7 | V1 | TRAIL DU MOURTIS | 01:05:15 |
23 | LEVRON | Alice | 1 | F | 1 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 01:05:27 |
24 | CANALS | Hugo | 23 | M | 12 | SE | 01:05:58 | |
25 | ALBALADEJO | Vincent | 24 | M | 13 | SE | 01:06:03 | |
26 | LORMIERES | Guy | 25 | M | 1 | V3 | UA LOURDES | 01:06:14 |
27 | DELMAS | Blaise | 26 | M | 3 | V2 | COSATRAIL | 01:06:21 |
28 | MUN | Benjamin | 27 | M | 8 | V1 | LOS BETHS CAMINAIRES | 01:06:27 |
29 | CAZALA | Stephane | 28 | M | 4 | V2 | 01:06:39 | |
30 | ANTONIO | Romain | 29 | M | 2 | ES | ASC AUREILHAN | 01:07:43 |
31 | ROULLAUD-ESTANCO | Lucille | 2 | F | 2 | SE | TRAIL DU MOURTIS | 01:07:51 |
32 | MASCARO | Philippe | 30 | M | 5 | V2 | TRAIL DU MOURTIS | 01:08:43 |
33 | LABARRERE | Michel | 31 | M | 6 | V2 | 01:08:48 | |
34 | PAPON | Patrick | 32 | M | 14 | SE | 01:09:03 | |
35 | DALGE | Paul | 33 | M | 7 | V2 | BAROUSSE OXY | 01:09:50 |
36 | BENEDICTO | David | 34 | M | 9 | V1 | 01:09:53 | |
37 | LALMANT | Marie | 3 | F | 3 | SE | TRAIL DU MOURTIS | 01:10:09 |
38 | RICART | Benoit | 35 | M | 10 | V1 | ASC AUREILHAN | 01:10:41 |
39 | LABARBE | Eric | 36 | M | 11 | V1 | AVENIR AIRE SUR ADOUR | 01:10:46 |
40 | BRUGIRARD | Stephane | 37 | M | 8 | V2 | ASC AUREILHAN | 01:10:48 |
41 | OLMEDO | Mathieu | 38 | M | 15 | SE | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 01:10:54 |
42 | RÜFLI | Cyrille | 39 | M | 9 | V2 | 01:10:58 | |
43 | GUILHEMPERE | Roland | 40 | M | 12 | V1 | FIT ATTITUDE | 01:11:28 |
44 | MESDAGH | Clément | 41 | M | 13 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 01:11:29 |
45 | WEIDNER | Jean-Francois | 42 | M | 14 | V1 | TRAIL DU MOURTIS | 01:12:06 |
46 | GIRAUD | Franck | 43 | M | 15 | V1 | TRAIL DU MOURTIS | 01:12:51 |
47 | CESTAC | Marc | 44 | M | 10 | V2 | 01:12:59 | |
48 | RÜFLI | Benjamin | 45 | M | 3 | ES | 01:13:03 | |
49 | VÉLUT | Daniel | 46 | M | 2 | V3 | UA LOURDES | 01:13:08 |
50 | CONTI | Sophie | 4 | F | 1 | V2 | JOGGERS DU PLATEAU LANNEMEZAN | 01:13:13 |
51 | BARLEST | Marion | 5 | F | 4 | SE | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 01:13:28 |
52 | ANDRE | Sébastien | 47 | M | 11 | V2 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 01:13:55 |
53 | PRIMERANO | Mickael | 48 | M | 16 | V1 | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 01:14:20 |
54 | SAINT LAURENT | Patrick | 49 | M | 3 | V3 | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 01:14:21 |
55 | DUPONT | Grégory | 50 | M | 17 | V1 | 01:14:24 | |
56 | BABRE | Jean | 51 | M | 16 | SE | 01:15:02 | |
57 | PIOT | Alain | 52 | M | 1 | V4 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 01:15:23 |
58 | LOUGE | Xavier | 53 | M | 17 | SE | 01:16:33 | |
59 | FRAISSE | Patrick | 54 | M | 12 | V2 | TRAIL DU MOURTIS | 01:16:36 |
60 | TONELLI | Sophie | 6 | F | 1 | V1 | LES GALOPINS DU CAGIRE | 01:17:24 |
61 | BOURAHOUI | Rachid | 55 | M | 13 | V2 | 01:17:57 | |
62 | MARMOUGET | Marc | 56 | M | 14 | V2 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 01:19:43 |
63 | DI TRAPANI | Joseph | 57 | M | 4 | V3 | UA LOURDES | 01:19:59 |
64 | LACOURT | Yohann | 58 | M | 18 | V1 | TRAIL DU MOURTIS | 01:20:23 |
65 | CAUQUIL | Sarah | 7 | F | 2 | V1 | TRAIL DU MOURTIS | 01:20:52 |
66 | ANE | Jean François | 59 | M | 15 | V2 | 01:21:38 | |
67 | BONZOM | David | 60 | M | 16 | V2 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 01:22:01 |
68 | GARCIA RINCON | Miguel Angel | 61 | M | 17 | V2 | FALOS MALOGENOS TRAIL | 01:22:05 |
69 | PEFAURE | Eric | 62 | M | 18 | V2 | TRAIL DU MOURTIS | 01:22:35 |
70 | BERRA | Alain | 63 | M | 19 | V2 | TRAIL DU MOURTIS | 01:22:51 |
71 | BAZERQUE | Quentin | 64 | M | 18 | SE | 01:23:14 | |
72 | DOGUET | Sylvie | 8 | F | 2 | V2 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 01:24:10 |
73 | ADOUE | Denis | 65 | M | 20 | V2 | S/L ATHLE 632 FONSORBES | 01:24:35 |
74 | ROZO | Jean | 66 | M | 19 | SE | 01:25:29 | |
75 | MARQUES | Virginie | 9 | F | 3 | V1 | ASC AUREILHAN | 01:26:23 |
76 | SARAZIN | Christophe | 67 | M | 20 | SE | 01:26:23 | |
77 | RENAUD | Auriane | 10 | F | 5 | SE | ACC RAMONVILLE | 01:27:18 |
78 | ARRAOU | Laura | 11 | F | 6 | SE | 01:27:43 | |
79 | BERTHUIT | Thomas | 68 | M | 21 | SE | 01:28:12 | |
80 | TREBOSC | Sylvain | 69 | M | 22 | SE | 01:29:02 | |
81 | DESPAUX | Richard | 70 | M | 5 | V3 | ASC AUREILHAN | 01:30:17 |
82 | GARZON | Frédéric | 71 | M | 19 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 01:30:58 |
83 | DEUSEDAS | Jean-Pierre | 72 | M | 21 | V2 | 01:31:02 | |
84 | CASTEX | Véronique | 12 | F | 3 | V2 | ESCLOPS D'AZUN | 01:32:36 |
85 | SACAREAU MESTDAGH | Laura | 13 | F | 7 | SE | 01:33:06 | |
86 | HOURCHANI | Hassouna | 73 | M | 6 | V3 | ASC AUREILHAN | 01:33:34 |
87 | VEILLON | Charlotte | 14 | F | 1 | ES | 01:34:02 | |
88 | SENTUCQ | Philippe | 74 | M | 7 | V3 | 01:35:00 | |
89 | BAQUÉ | Thierry | 75 | M | 8 | V3 | ASTARAC FOND CLUB | 01:35:18 |
90 | DUPONT | Aurore | 15 | F | 4 | V1 | J'AIME COURIR | 01:36:21 |
91 | LATOUR | Pierre | 76 | M | 9 | V3 | JOGGERS DU PLATEAU LANNEMEZAN | 01:38:14 |
92 | BOURLON-SENTUCQ | Martine | 16 | F | 4 | V2 | 01:38:24 | |
93 | BRUZULLIER | Bastien | 77 | M | 23 | SE | 01:38:39 | |
94 | EVRARD | Catherine | 17 | F | 5 | V1 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 01:38:47 |
95 | EVRARD | Aymeric | 78 | M | 20 | V1 | ACM RUNNING CLUB | 01:38:48 |
96 | BENEDE | Céline | 18 | F | 8 | SE | 01:44:06 | |
97 | CAUQUIL | Jerome | 79 | M | 21 | V1 | 01:44:51 | |
98 | DULONG | Marielou | 19 | F | 1 | V3 | JAB BORDERES | 01:45:05 |
99 | CHATELLIER | Sandrine | 20 | F | 6 | V1 | ASC AUREILHAN | 01:59:37 |
6km course - Autour de Gargas 2022 | ||||||||
Classement | Nom | Prénom | Classement par Sexe | Sexe | Classement par Cat. | Abbrev. Catégorie | Club | Temps Arrondi |
1 | TRINEL | Sébastien | 1 | M | 1 | SE | ACM RUNNING CLUB | 00:22:37 |
2 | PASSONI | Sébastien | 2 | M | 1 | V1 | 00:24:36 | |
3 | FERREIRA | Grégory | 3 | M | 2 | V1 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 00:24:42 |
4 | RESSENCOURT | Yohan | 4 | M | 1 | JU | 00:25:33 | |
5 | NOCAUDIE | Nicolas | 5 | M | 3 | V1 | COMMINGES TRIATHLON | 00:26:13 |
6 | VELPRY | Christophe | 6 | M | 1 | V2 | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 00:27:03 |
7 | GORGUES | Sébastien | 7 | M | 4 | V1 | 00:27:32 | |
8 | BREIT | Fabrice | 8 | M | 5 | V1 | RUNNING ORDIZAN CLUB | 00:27:43 |
9 | JOB | Marine | 1 | F | 1 | SE | BLAGNAC SC | 00:27:44 |
10 | DUFFAU | Clément | 9 | M | 1 | CA | 00:28:27 | |
11 | DUBOIS | Philippe | 10 | M | 2 | V2 | 00:28:43 | |
12 | ALBALADEJO | Jeanne | 2 | F | 1 | ES | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 00:28:44 |
13 | MEIFFREN | Remi | 11 | M | 6 | V1 | 00:29:19 | |
14 | ANTONIO | Michael | 12 | M | 7 | V1 | ASC AUREILHAN | 00:29:22 |
15 | BERTOS | Marjolaine | 3 | F | 2 | SE | TARBES PYRENEES ATHLETISME | 00:29:36 |
16 | BERTOS | Mathieu | 13 | M | 2 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:29:36 |
17 | RUMEAU ESCAFFRE | Martin | 14 | M | 3 | SE | 00:29:46 | |
18 | LETUE | Eric | 15 | M | 3 | V2 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 00:30:28 |
19 | OLLIER | Antoine | 16 | M | 2 | JU | 00:30:37 | |
20 | NOCAUDIE | Valérie | 4 | F | 1 | V1 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 00:31:00 |
21 | FAGE | Laure | 5 | F | 2 | V1 | LES GALOPINS DU CAGIRE | 00:31:52 |
22 | OLLIER | Stéphanie | 6 | F | 3 | V1 | S/L A.C.M RUNNING CLUB | 00:32:00 |
23 | RODRIGUEZ | Jose Manuel | 17 | M | 1 | V3 | ARAN NORDIC E.C. | 00:32:14 |
24 | PUJOS | Patrice | 18 | M | 4 | V2 | AC AUCH | 00:32:24 |
25 | FERNANDEZ | Carole | 7 | F | 1 | V2 | 00:32:30 | |
26 | FERNANDEZ | Nicolas | 19 | M | 4 | SE | STADE RODEZ ATHLETISME* | 00:32:31 |
27 | QUAIREAU | Clement | 20 | M | 5 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:32:52 |
28 | PUAUD | Lola | 8 | F | 3 | SE | ESCLOPS D'AZUN | 00:32:52 |
29 | BOSCH | Jean | 21 | M | 2 | V3 | FOULÉES 32 | 00:33:00 |
30 | BREIT | Charline | 9 | F | 1 | CA | S/L STADE BAGNERAIS A | 00:33:07 |
31 | SABES | Johann | 22 | M | 8 | V1 | 00:33:52 | |
32 | MAMPRIN | Simone | 10 | F | 1 | V3 | LES COUDOUS DE LA SAVE | 00:34:03 |
33 | DA SILVA | Maëva | 11 | F | 4 | SE | 00:35:00 | |
34 | MONPAYS | Laurence | 12 | F | 2 | V2 | 00:35:32 | |
35 | GALY | Christelle | 13 | F | 4 | V1 | JEUNESSE AMICALE BORDERAISE | 00:35:44 |
36 | MONPAYS | Gerard | 23 | M | 3 | V3 | 00:36:07 | |
37 | PASSONI | Céline | 14 | F | 5 | V1 | 00:36:16 | |
38 | ORTET | Marie | 15 | F | 6 | V1 | 00:36:37 | |
39 | BIRAN | Joel | 24 | M | 4 | V3 | 00:37:06 | |
40 | PUISSEGUR | Lucie | 16 | F | 5 | SE | 00:37:11 | |
41 | CHAHRABANE | Souad | 17 | F | 3 | V2 | ACM RUNNING CLUB | 00:37:41 |
42 | RUMEAU | Audry | 18 | F | 6 | SE | 00:38:09 | |
43 | RUMEAU | Marjorie | 19 | F | 7 | SE | 00:38:09 | |
44 | RUMEAU | Damien | 25 | M | 6 | SE | 00:38:09 | |
45 | DIEU | Philippe | 26 | M | 5 | V2 | 00:38:30 | |
46 | MOITRY | Philippe | 27 | M | 5 | V3 | 00:40:16 | |
47 | GUIBOUX | Manon | 20 | F | 8 | SE | 00:40:22 | |
48 | CABRERA | Alexandre | 28 | M | 6 | V2 | 00:40:23 | |
49 | SPECHT | Alexandra | 21 | F | 7 | V1 | TIB TEAM | 00:41:31 |
50 | VINSONNEAU | Anais | 22 | F | 9 | SE | 00:41:31 | |
51 | PROUTEAU | Joann | 29 | M | 7 | SE | 00:41:32 | |
52 | SPECHT | Jean Charles | 30 | M | 9 | V1 | TIB TEAM | 00:41:33 |
53 | TORRES | Liliana | 23 | F | 2 | V3 | FOULÉES 32 | 00:47:16 |
Bonne course à tous il devrait faire une belle journéé!!!
Merci à nos gentils sponsors et fournisseurs!!!